Tabelas Práticas
CRONOGRAMA DE DESLIGAMENTO LI/DI
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e a Secretaria Especial da Receita Federal (RFB) apresentam o cronograma de desligamento do sistema Siscomex LI/DI, ampliando a obrigatoriedade de uso de LPCO e Duimp no Portal Único de Comércio Exterior, de acordo com o Novo Processo de Importação (NPI).
O cronograma de desligamento foi aprovado em reunião do Comitê Executivo do SISCOMEX e sua efetivação dependerá de validações feitas pelo setor privado no âmbito do Subcomitê de Cooperação do CONFAC, conforme Plano de Ação divulgado em sua 10ª Reunião.
O cronograma abaixo reflete as datas a partir das quais será obrigatório registrar LPCO e Duimp nas operações de importação, caso a validação pelo setor privado não tenha indicado problemas sistêmicos impeditivos, conforme definido no Plano de Ação. Desta forma, será vedado ao importador, a partir de então, a possibilidade de continuar realizando essas operações por meio do Siscomex LI/DI.
| DATA DESLIGAMENTO DA DI | CONTROLE ADM. | TIPOS DE OPERAÇÕES (DI) | IMPOSSIBILIDADE | |
| Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Repetro - FL 69; FL 70; FL 82 | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| 2. Recof - FL 46; FL 49; FL 78 – exceto SP e FL 87 – todos Estados | ||||
| 3. Admissão Temporária - FL 37 | ||||
| Com controle administrativo | Modal Marítimo | 1. ECT | ||
| 2. MCTI | ||||
| 3. ANM | ||||
| 4. DPF | ||||
| 17/11/2025 - Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Partes e peças para reparo de embarcações/aeronaves - FL 5 e FL 6 | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| 2. Recof - FL 46, 49 e 78 - SP | ||||
| Modal Aéreo | 1. Admissão Temporária - FL 37 | |||
| 2. Partes e peças para reparo de embarcações/aeronaves - FL 5 e FL 6 | ||||
| Com controle administrativo | Modal Marítimo/Aéreo | 1. ANM - Todos produtos | ||
| 2. DPF - Todos produtos | ||||
| 3. ECT - Todos produtos | ||||
| 4. MCTI - Todos produtos | ||||
| 15/12/2025 - Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Drawback Suspensão - RT 5 / FL 16 - exceto transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime tenha sido por Duimp | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| 2. Autopeças (FL 59, 95 e 97) - exceto Ceará | ||||
| Modal Aéreo | 1. Drawback Suspensão - RT 5 / FL 16 - exceto transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime tenha sido por Duimp | |||
| 2. Autopeças (FL 59, 95 e 97) - exceto Ceará | ||||
| 3. Recof (FL 46, 49, 78 e 87 - exceto SP) | ||||
| 4. Repetro (FL 69; FL 70 e FL 82 - exceto RJ) | ||||
| Com controle administrativo | Modal Marítimo/Aéreo | 1. DECEX - Drawback Suspensão - exceto transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp | ||
| 19/01/2026 - Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Sem Fundamento (exceto SP e RJ) | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| 2. Entreposto (exceto RJ) | ||||
| Modal Aéreo | 1. Recof (FL 46, 49, 78 e 87 - SP) | |||
| Com controle administrativo | Modal Marítimo/Aéreo | 1. Decex - Cota | ||
| 2. CNPQ - Todos produtos | ||||
| 23/02/2026 - Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Autopeças (FL 59, 95 e 97) - Ceará | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| Modal Aéreo | 1. Sem Fundamento (exceto SP e RJ) | |||
| 2. Autopeças (FL 59, 95 e 97) - Ceará | ||||
| Com controle administrativo | Modal Marítimo/Aéreo | 1. Exército - Todos produtos | ||
| 2. IBAMA - Todos produtos | ||||
| 3. MD - Todos produtos | ||||
| 22/04/2026 - Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Sem Fundamento (SP) | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| 27/04/2026 - Já desligado | Sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Todos os demais fundamentos, exceto: ZFM, ALC, AOC, SIAFI | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12.Tipo de embalagem “GRANEL” que apresente arqueação com necessidade de retificação da DUIMP para correção de valores apurados a maior. 13. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 14. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 15. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 16. Modal Ferroviário 17. Carga aérea de voos não regulares |
| 2. Sem Fundamento (RJ) | ||||
| Modal Aéreo | 1. Sem Fundamento (SP e RJ) | |||
| 2. Todos os demais fundamentos, exceto: ZFM, ALC, AOC, DE, DAF, Repex, Loja Franca, SIAFI | ||||
| 3. Repetro (FL 69; FL 70 e FL 82 - RJ) | ||||
| Com controle administrativo | Modal Marítimo/Aéreo | 1. Anvisa - Todos produtos | ||
| 2. MAPA - Todos produtos | ||||
| 3. CNEN - Todos produtos | ||||
| 4. INMETRO - Todos produtos | ||||
| 5. ANP - Todos produtos | ||||
| 6. Drawback Isenção - RT 3 / FL 16 - exceto nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção | ||||
| 31/08/2026 | Com e sem controle administrativo | Modal Marítimo | 1. Tipo de embalagem: Granel | 1. Radar Limitado 2. Zona Franca 3. Modal Terrestre 4. Carga Projeto 5. Meios Próprios 6. Em mãos 7. Duto/Energia 8. Órgão público 9. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI 10. Operações amparadas por processo judicial ou declaração preliminar 11. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) 12. Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção 13. Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp 14. Operações de mercadorias enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) 15. Modal Ferroviário |
| Modal Aéreo | 1. Loja Franca | |||
| 2. Carga aérea de voos não regulares | ||||
| 01/12/2026 | Com e sem controle administrativo | Modal Marítimo/Aéreo/Terrestre | 1. Radar Limitado | 1. Modal Ferroviário |
| 2. ZFM, ALC, AOC, SIAFI | ||||
| 3. Carga projeto | ||||
| 4. Meios próprios | ||||
| 5. Em mãos | ||||
| 6. Dutos energia | ||||
| 7. Órgãos públicos | ||||
| 8. Nacionalização cuja admissão no regime foi por DI/LI | ||||
| 9. Operações de importação envolvendo carga marítima transferida para recinto alfandegado de aeroporto(Mantra) | ||||
| 10. Todas operações modal terrestre | ||||
| 11. ANEEL - Todos produtos com anuência | ||||
| 12. SUFRAMA - Todos produtos com anuência | ||||
| 13. DECEX - Nacionalização de carga entrepostada via Duimp, utilizando FL de Drawback modalidade Isenção |
||||
| 14. DECEX - Transferência de regime especial para Drawback modalidade Suspensão, cuja admissão no regime especial tenha sido por Duimp | ||||
| 15. Operações enquadradas nos Art. 212-A e Art. 212-B do Decreto 7.212/2010 (TIPI) |
||||
Produtos sujeitos ao controle administrativo de órgãos anuentes devem observar quatro situações:
Mercadorias com apenas um órgão anuente: o desligamento da Licença de Importação (LI) ocorrerá na data indicada na tabela acima, exceto nos casos de impossibilidade de Duimp listados na última coluna da tabela. Mercadorias com mais de um órgão anuente: o desligamento da LI ocorrerá somente na data indicada na tabela acima que corresponda ao momento em que todos os órgãos anuentes tenham efetuado o desligamento, exceto nos casos de impossibilidade de Duimp listados na última coluna da tabela. LI deferidas pelos anuentes antes da data de desligamento: poderão ser vinculadas às Declarações de Importação (DI) mesmo após a data de desligamento. LI deferidas que necessitem de substituição: poderão ser substituídas mesmo após a data de desligamento. Nacionalização de Depósito Especial, cuja Admissão tenha sido por meio de Dl deve cumprir com o cronograma previsto para 01/12/2026.
Como forma de facilitar o entendimento do Cronograma, foi elaborado fluxograma para verificação diária das regras de DUIMP obrigatória, DI obrigatória ou DUIMP opcional.
Atenção para as operações que ainda não estão disponíveis para registro de Duimp, cuja importação deverá ser efetuada por LI/DI. A figura abaixo destaca com o “X” as operações que não estão disponíveis para registro de Duimp:
Nota 1: Entidades cuja natureza jurídica se enquadre no “Grupo 1 - Administração Pública - da Tabela de Natureza Jurídica da Comissão Nacional de Classificação”, continuarão realizando o registro de importações por Declaração de Importação (DI). O ligamento para esse grupo se dará em etapa futura.
Caso haja identificação de erros impeditivos, que inviabilizem o avanço do cronograma, as datas serão revistas e atualizadas, garantindo a segurança nas operações e previsibilidade ao setor afetado.
A Secex e RFB reafirmam seu compromisso com a comunidade de comércio exterior, assegurando que a migração das importações para o Portal Único de Comércio Exterior seja conduzida de forma planejada, gradual e segura.
|
Versão |
Data |
Alteração |
|
1 |
07/10/2025 |
Emissão Inicial |
|
1.1 |
04/11/2025 |
Alteração do Recof (FL 49 - SP) para 19/01/2026 Exclusão de Autopeças (FL 59, 95 e 97) para o Ceará de 15/12/2025 Inclusão de Autopeças (FL 59, 95 e 97) para o Ceará em 19/01/2025 Alteração do cronograma de desligamento e do fluxograma no que tange ao desligamento de produtos sujeitos ao controle administrativo de mais de um órgão anuente. |